Protura Bake
Ingen produkter fundet.
Næringsindhold pr. 100 g
| Energi | 1770 kJ/417 kcal |
| Fedt | 8 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 2,1 g |
| Kulhydrarter | 3,3 g |
| - heraf sukkerarter | 3,3 g |
| Kostfiber | 1 g |
| Protein | 83 g |
| Salt | 1,91 g |
Aminosyrer
| Essentielle aminosyrer (EAA) | Gram aminosyrer per 100 g Protein | Gram aminosyrer per 100 g Produkt |
| Isoleucin | 5,3 | 4,4 |
| Leucin | 9,5 | 7,9 |
| Lysin | 8,2 | 6,8 |
| Methionin & cystein | 3,1 | 2,6 |
| Phenylalanin & tyrosin | 8,4 | 7,0 |
| Threonin | 5,2 | 4,3 |
| Histidin | 2,4 | 2,0 |
| Valin | 5,5 | 4,6 |
| Tryptofan | 1,4 | 1,2 |
